| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | X | SATTORI Herve (588875) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | MIRANNE Jean Marc (588876) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 0 | 1 | X | SATTORI Herve (588875) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Y | MIRANNE Jean Marc (588876) |
|
VINCENT Yohann (434853) LAGRUE Julien (489596) |
AC | 0 | 1 | YZ |
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | X | SATTORI Herve (588875) |
| VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Y | MIRANNE Jean Marc (588876) |