Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LEMESLE Alain (401567) | A | 0 | 1 | X | MALINGE Gael (587911) |
ALBASSIER GÉrald (475567) | B | 0 | 1 | Y | MASSON Thierry (107218) |
LEMAIRE Philippe (505735) | C | 0 | 1 | Z | MIRANNE Jean Marc (588876) |
ALBASSIER GÉrald (475567) | B | 1 | 0 | X | MALINGE Gael (587911) |
LEMESLE Alain (401567) | A | 0 | 1 | Z | MIRANNE Jean Marc (588876) |
LEMAIRE Philippe (505735) | C | 0 | 1 | Y | MASSON Thierry (107218) |
ALBASSIER GÉrald (475567) LEMAIRE Philippe (505735) |
BC | 0 | 1 | XY |
MALINGE Gael (587911) MASSON Thierry (107218) |
ALBASSIER GÉrald (475567) | B | 0 | 1 | Z | MIRANNE Jean Marc (588876) |
LEMAIRE Philippe (505735) | C | 0 | 1 | X | MALINGE Gael (587911) |
LEMESLE Alain (401567) | A | 0 | 1 | Y | MASSON Thierry (107218) |