| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 0 | 1 | Y | CESSAC Loic (570819) |
| FRAPPIER Louis (571014) | C | 1 | 0 | Z | LASSUYT Sylvie (601440) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 0 | 1 | Z | LASSUYT Sylvie (601440) |
| FRAPPIER Louis (571014) | C | 1 | 0 | Y | CESSAC Loic (570819) |
|
FRAPPIER Louis (571014) VINCENT Florian (236481) |
CD | 0 | 1 | XY |
CESSAC Cedric (278156) CESSAC Loic (570819) |
| THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | Z | LASSUYT Sylvie (601440) |
| FRAPPIER Louis (571014) | C | 1 | 0 | X | CESSAC Cedric (278156) |
| CORMONT Gilles (308759) | A | 1 | 0 | Y | CESSAC Loic (570819) |