Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
HERVE Nils (396938) | B | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |
GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | Z | SATTORI Herve (588875) |
HERVE Nils (396938) | B | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | Z | SATTORI Herve (588875) |
GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | Y | MASSON Thierry (107218) |
THOMINET Pascal (231224) HERVE Nils (396938) |
AB | 0 | 1 | XY |
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
HERVE Nils (396938) | B | 0 | 1 | Z | SATTORI Herve (588875) |
GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |