| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | PICARD Guillaume (231203) |
| LE BOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Z | GATINHO Alexandre (484409) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | GATINHO Alexandre (484409) |
| LE BOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | Y | PICARD Guillaume (231203) |
|
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BD | 0 | 1 | YZ |
PICARD Guillaume (231203) GATINHO Alexandre (484409) |
| COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | GATINHO Alexandre (484409) |
| LE BOURHIS Philippe (354006) | C | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
| BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | PICARD Guillaume (231203) |