Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | X | GRISON José (366617) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
SATTORI Herve (588875) | C | 1 | 0 | Z | PAQUIOM Vincent (454543) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | X | GRISON José (366617) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Z | PAQUIOM Vincent (454543) |
SATTORI Herve (588875) | C | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
MASSON Thierry (107218) SATTORI Herve (588875) |
BC | 0 | 1 | XZ |
GRISON José (366617) PAQUIOM Vincent (454543) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Z | PAQUIOM Vincent (454543) |
SATTORI Herve (588875) | C | 1 | 0 | X | GRISON José (366617) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |