| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIDIER Kevin (551964) | A | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| LATOUR Jason (586910) | B | 1 | 0 | Y | DUVAL Luc (664494) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Z | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| LATOUR Jason (586910) | B | 1 | 0 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| DIDIER Kevin (551964) | A | 1 | 0 | Z | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Y | DUVAL Luc (664494) |
|
LATOUR Jason (586910) MARY Julien (82265) |
BC | 0 | 1 | XW |
SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) LATOUR Stephane (219844) |
| LATOUR Jason (586910) | B | 1 | 0 | Z | BIERRY Marc-antoine (557956) |
| MARY Julien (82265) | C | 0 | 1 | X | SOUDAN-RAVAUD Mael (656742) |
| DIDIER Kevin (551964) | A | Y | DUVAL Luc (664494) |