| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | BODELET Richard (663950) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | B | 1 | 0 | Y | BOCQUET Benoît (478676) |
| BAILLY Laurent (419374) | C | 0 | 1 | Z | BARTHE Guilhem (495364) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | B | 0 | 1 | X | BODELET Richard (663950) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | BARTHE Guilhem (495364) |
| BAILLY Laurent (419374) | C | 0 | 1 | Y | BOCQUET Benoît (478676) |
|
PERRET Max (439742) REKAS Jean Christophe (457284) |
AB | 0 | 1 | XY |
BODELET Richard (663950) BOCQUET Benoît (478676) |
| REKAS Jean Christophe (457284) | B | 0 | 1 | Z | BARTHE Guilhem (495364) |
| BAILLY Laurent (419374) | C | 0 | 1 | X | BODELET Richard (663950) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | BOCQUET Benoît (478676) |