Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | X | BERT Melvin (588763) |
ALLAIRE André (619148) | B | 1 | 0 | Y | CAILLOUX Yanis (508373) |
BERTIN Cyprien (436838) | C | 0 | 1 | Z | CHATEAUNEUF-PRATT Eliott (572617) |
ALLAIRE André (619148) | B | 0 | 1 | X | BERT Melvin (588763) |
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | Z | CHATEAUNEUF-PRATT Eliott (572617) |
BERTIN Cyprien (436838) | C | 0 | 1 | Y | CAILLOUX Yanis (508373) |
GUYOT Manon (380107) Flipo Mathieu (619178) |
AD | 0 | 1 | XZ |
BERT Melvin (588763) CHATEAUNEUF-PRATT Eliott (572617) |
ALLAIRE André (619148) | B | 0 | 1 | Z | CHATEAUNEUF-PRATT Eliott (572617) |
BERTIN Cyprien (436838) | C | 0 | 1 | X | BERT Melvin (588763) |
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | Y | CAILLOUX Yanis (508373) |