| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | CHERY Julien (604507) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | A | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 0 | 1 | Y | CHERY Julien (604507) |
|
GUILLARD Maxence (559020) LAGRUE Julien (489596) |
BC | 0 | 1 | XY |
TOLLITE Olivier (395894) CHERY Julien (604507) |
| GUILLARD Maxence (559020) | B | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| LAGRUE Julien (489596) | C | 0 | 1 | X | TOLLITE Olivier (395894) |
| BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | Y | CHERY Julien (604507) |