| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
| GRISON Jose (366617) | C | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GRISON Jose (366617) | C | 1 | 0 | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |
|
BOULAY Thierry (471400) GRISON Jose (366617) |
BC | 0 | 1 | XZ |
CHASSAIN Bernard (353995) CHASSAIN Soren (478294) |
| BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Z | CHASSAIN Soren (478294) |
| GRISON Jose (366617) | C | 0 | 1 | X | CHASSAIN Bernard (353995) |
| PAQUIOM Vincent (454543) | A | Y | PAKDAMAN Khashayar (478688) |