| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 1 | 0 | Y | BAUDHUIN Armand (654797) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 1 | 0 | Y | BAUDHUIN Armand (654797) |
|
LATOUR Christophe (431837) COTELLE Mathilde (539868) |
AB | 1 | 0 | XZ |
GUILLAUME Nicolas (219873) ROLLOT Antony (644187) |
| COTELLE Mathilde (539868) | B | 0 | 1 | Z | ROLLOT Antony (644187) |
| AKROUTE Hoummad (630606) | C | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
| LATOUR Christophe (431837) | A | 1 | 0 | Y | BAUDHUIN Armand (654797) |