Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
RIEANT Laurent (628864) | A | 1 | 0 | X | CAILLOUX Yanis (508373) |
GUERIN Yann (259901) | B | 0 | 1 | Y | BERT Melvin (588763) |
CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | Z | BERT Ethan (588765) |
GUERIN Yann (259901) | B | 0 | 1 | X | CAILLOUX Yanis (508373) |
RIEANT Laurent (628864) | A | 1 | 0 | Z | BERT Ethan (588765) |
CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | Y | BERT Melvin (588763) |
GUERIN Yann (259901) CHAUDEL Sebastien (476013) |
BC | 0 | 1 | XY |
CAILLOUX Yanis (508373) BERT Melvin (588763) |
GUERIN Yann (259901) | B | 1 | 0 | Z | BERT Ethan (588765) |
CHAUDEL Sebastien (476013) | C | 1 | 0 | X | CAILLOUX Yanis (508373) |
RIEANT Laurent (628864) | A | 0 | 1 | Y | BERT Melvin (588763) |