Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
ALLAIRE André (619148) | A | 1 | 0 | X | VERCHAIN Eliott (559025) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 0 | 1 | Y | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | X | VERCHAIN Eliott (559025) |
ALLAIRE André (619148) | A | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | Y | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
ALLAIRE André (619148) Flipo Mathieu (619178) |
AB | 1 | 0 | YZ |
BOCQUILLON Alexandre (620503) HENNEBELLE Julia (472680) |
Flipo Mathieu (619178) | B | 1 | 0 | Z | HENNEBELLE Julia (472680) |
GUYOT Philippe (598072) | C | 1 | 0 | X | VERCHAIN Eliott (559025) |
ALLAIRE André (619148) | A | 1 | 0 | Y | BOCQUILLON Alexandre (620503) |