Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
GUERIN Yann (259901) | B | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
LE BEL Frederic (509435) | C | 0 | 1 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
GUERIN Yann (259901) | B | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 0 | 1 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
LE BEL Frederic (509435) | C | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
GUERIN Yann (259901) LE BEL Frederic (509435) |
BC | 0 | 1 | XZ |
VINCENT Yohann (434853) LAGRUE Julien (489596) |
GUERIN Yann (259901) | B | 0 | 1 | Z | LAGRUE Julien (489596) |
LE BEL Frederic (509435) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |