| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
| BAILLY Laurent (419374) | C | 1 | 0 | Z | GUERIN Yann (259901) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | GUERIN Yann (259901) |
| BAILLY Laurent (419374) | C | 1 | 0 | Y | BOURDIN Mael (399611) |
|
LAMIGNON Frederic (567542) REKAS Jean Christophe (457284) |
BD | 1 | 0 | XZ |
BOURDIN Ludovic (397980) GUERIN Yann (259901) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Z | GUERIN Yann (259901) |
| BAILLY Laurent (419374) | C | 1 | 0 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | BOURDIN Mael (399611) |