Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BAROIN Gaston (588762) | A | 1 | 0 | X | BLONDEAU Matheo (513253) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) | B | 0 | 1 | Y | GILET Manoa (531360) |
COCHET CLAUSS Leia (588314) | C | 0 | 1 | Z | DESAINDES Tom (620490) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) | B | 1 | 0 | X | BLONDEAU Matheo (513253) |
BAROIN Gaston (588762) | A | 1 | 0 | Z | DESAINDES Tom (620490) |
COCHET CLAUSS Leia (588314) | C | 0 | 1 | Y | GILET Manoa (531360) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) COCHET Lucas (551480) |
BD | 1 | 0 | YZ |
GILET Manoa (531360) DESAINDES Tom (620490) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) | B | 1 | 0 | Z | DESAINDES Tom (620490) |
COCHET CLAUSS Leia (588314) | C | 0 | 1 | X | BLONDEAU Matheo (513253) |
BAROIN Gaston (588762) | A | 0 | 1 | Y | GILET Manoa (531360) |