Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
COTELLE Mathilde (539868) | A | 1 | 0 | X | Flipo Mathieu (619178) |
LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | X | Flipo Mathieu (619178) |
COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
COTELLE Mathilde (539868) RODOT Gaetan (618493) |
AC | 0 | 1 | XY |
Flipo Mathieu (619178) BERTIN Cyprien (436838) |
LATOUR Christophe (431837) | B | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
RODOT Gaetan (618493) | C | 1 | 0 | X | Flipo Mathieu (619178) |
COTELLE Mathilde (539868) | A | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |