Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | X | GUYOT Philippe (598072) |
CHAUDEL Sebastien (476013) | B | 0 | 1 | Y | GUYOT Manon (380107) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Z | ALLAIRE André (619148) |
CHAUDEL Sebastien (476013) | B | 0 | 1 | X | GUYOT Philippe (598072) |
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Z | ALLAIRE André (619148) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | Y | GUYOT Manon (380107) |
SAVORAT Emmanuel (205526) RIEANT Laurent (628864) |
AC | 1 | 0 | YZ |
GUYOT Manon (380107) ALLAIRE André (619148) |
CHAUDEL Sebastien (476013) | B | 1 | 0 | Z | ALLAIRE André (619148) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 1 | 0 | X | GUYOT Philippe (598072) |
SAVORAT Emmanuel (205526) | A | 1 | 0 | Y | GUYOT Manon (380107) |