Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | X | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | BERT Ethan (588765) |
LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Z | BAROIN Gaston (588762) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | X | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Z | BAROIN Gaston (588762) |
LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | Y | BERT Ethan (588765) |
GUILLARD Maxence (559020) LAGRUE Julien (489596) |
BC | 1 | 0 | XZ |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) BAROIN Gaston (588762) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Z | BAROIN Gaston (588762) |
LAGRUE Julien (489596) | C | 1 | 0 | X | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Y | BERT Ethan (588765) |