Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LAGRUE Julien (489596) | A | 1 | 0 | X | ALLAIRE André (619148) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | |
GALLET Byron () | C | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | X | ALLAIRE André (619148) |
LAGRUE Julien (489596) | A | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
GALLET Byron () | C | 1 | 0 | Y | |
LAGRUE Julien (489596) GUILLARD Maxence (559020) |
AB | 1 | 0 | XZ |
ALLAIRE André (619148) GUYOT Philippe (598072) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Z | GUYOT Philippe (598072) |
GALLET Byron () | C | 1 | 0 | X | ALLAIRE André (619148) |
LAGRUE Julien (489596) | A | 1 | 0 | Y |