Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BERT Melvin (588763) | A | 0 | 1 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
COCHET CLAUSS Leia (588314) | B | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |
COCHET Lucas (551480) | C | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
COCHET CLAUSS Leia (588314) | B | 0 | 1 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
BERT Melvin (588763) | A | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
COCHET Lucas (551480) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |
BERT Melvin (588763) |
AD | 0 | 1 | XZ |
COTELLE Mathilde (539868) RODOT Gaetan (618493) |
COCHET CLAUSS Leia (588314) | B | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
COCHET Lucas (551480) | C | 0 | 1 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
BERT Melvin (588763) | A | 1 | 0 | Y | LATOUR Christophe (431837) |