Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MAHEU Thomas (233142) | A | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
BOUVIER David (395890) | C | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
MAHEU Thomas (233142) | A | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
BOUVIER David (395890) | C | 0 | 1 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
BC | 0 | 1 | YZ |
DUPLAIX Geoffrey (233155) BOUCHARD Edouard (282168) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 0 | 1 | Z | BOUCHARD Edouard (282168) |
BOUVIER David (395890) | C | 1 | 0 | X | SZIY Jean-marc (475683) |
MAHEU Thomas (233142) | A | 0 | 1 | Y | DUPLAIX Geoffrey (233155) |