| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTHE Guilhem (495364) | A | 0 | 1 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
| BODELET Richard (663950) | B | 1 | 0 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |
| LAPOUS Baptiste (663518) | C | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| BODELET Richard (663950) | B | 1 | 0 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
| BARTHE Guilhem (495364) | A | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| LAPOUS Baptiste (663518) | C | 0 | 1 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |
|
BARTHE Guilhem (495364) BODELET Richard (663950) |
AB | 1 | 0 | XY |
HENNEBELLE Bruno (547229) SZIY Jean-marc (475683) |
| BODELET Richard (663950) | B | 1 | 0 | Z | MOLON Nicolas (432148) |
| LAPOUS Baptiste (663518) | C | 0 | 1 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
| BARTHE Guilhem (495364) | A | 1 | 0 | Y | SZIY Jean-marc (475683) |