Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PICARD Guillaume (231203) | A | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
PICARD David (231202) | B | 1 | 0 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
PICARD David (231202) | B | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
PICARD Guillaume (231203) | A | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 0 | 1 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |
PICARD Guillaume (231203) PICARD David (231202) |
AB | 0 | 1 | XZ |
BARTHE Guilhem (495364) CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
PICARD David (231202) | B | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
CHARLOTTEAUX Alexis (505733) | C | 0 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
PICARD Guillaume (231203) | A | 1 | 0 | Y | CHASSAIN Bernard (353995) |