Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | X | GOBILLOT Jerome (611127) |
MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
LATOUR Carine (627933) | C | 0 | 1 | Z | MICHEL Laurent (611132) |
MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | X | GOBILLOT Jerome (611127) |
MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | Z | MICHEL Laurent (611132) |
LATOUR Carine (627933) | C | 0 | 1 | Y | LEDUC Claudia (231214) |
MAZIERE Patrice (413153) MONNET Patrick (574792) |
AB | 1 | 0 | XZ |
GOBILLOT Jerome (611127) MICHEL Laurent (611132) |
MONNET Patrick (574792) | B | 1 | 0 | Z | MICHEL Laurent (611132) |
LATOUR Carine (627933) | C | 0 | 1 | X | GOBILLOT Jerome (611127) |
MAZIERE Patrice (413153) | A | 1 | 0 | Y | LEDUC Claudia (231214) |