Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | X | VINCENT Yohann (434853) |
THOMINET Pascal (231224) | B | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
HERVE Nils (396938) | C | 0 | 1 | Z | CESSAC Loïc (570819) |
THOMINET Pascal (231224) | B | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
FRAPPIER Louis (571014) | A | 0 | 1 | Z | CESSAC Loïc (570819) |
HERVE Nils (396938) | C | 0 | 1 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |
FRAPPIER Louis (571014) THOMINET Pascal (231224) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GUILLARD Maxence (559020) CESSAC Loïc (570819) |
THOMINET Pascal (231224) | B | 0 | 1 | Z | CESSAC Loïc (570819) |
HERVE Nils (396938) | C | 0 | 1 | X | VINCENT Yohann (434853) |
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | Y | GUILLARD Maxence (559020) |