Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LECUYER Patrick (353994) | A | 0 | 1 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
LE BEL Frederic (509435) | B | 1 | 0 | Y | CLAUSSE Maxime (654348) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
LE BEL Frederic (509435) | B | 1 | 0 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
LECUYER Patrick (353994) | A | 0 | 1 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 1 | 0 | Y | CLAUSSE Maxime (654348) |
LECUYER Patrick (353994) LE BEL Frederic (509435) |
AB | 1 | 0 | XY |
LEMAIRE Philippe (505735) CLAUSSE Maxime (654348) |
LE BEL Frederic (509435) | B | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
RIEANT Laurent (628864) | C | 0 | 1 | X | LEMAIRE Philippe (505735) |
LECUYER Patrick (353994) | A | 0 | 1 | Y | CLAUSSE Maxime (654348) |