Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GRISON José (366617) | A | 0 | 1 | X | BERT Melvin (588763) |
PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | Y | BAROIN Gaston (588762) |
BOULAY Thierry (471400) | C | 1 | 0 | Z | COCHET CLAUSS Leia (588314) |
PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | X | BERT Melvin (588763) |
GRISON José (366617) | A | 1 | 0 | Z | COCHET CLAUSS Leia (588314) |
BOULAY Thierry (471400) | C | 1 | 0 | Y | BAROIN Gaston (588762) |
GRISON José (366617) BOULAY Thierry (471400) |
AC | 1 | 0 | XY |
BERT Melvin (588763) BAROIN Gaston (588762) |
PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | Z | COCHET CLAUSS Leia (588314) |
BOULAY Thierry (471400) | C | 0 | 1 | X | BERT Melvin (588763) |
GRISON José (366617) | A | 1 | 0 | Y | BAROIN Gaston (588762) |