| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Y | GATINHO Alexandre (484409) |
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | Z | PICARD Guillaume (231203) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | PICARD Guillaume (231203) |
| CANDE Arnaud (211105) | C | 0 | 1 | Y | GATINHO Alexandre (484409) |
|
PERRET Max (439742) LAMIGNON Frederic (567542) |
AB | 1 | 0 | YZ |
GATINHO Alexandre (484409) PICARD Guillaume (231203) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Z | PICARD Guillaume (231203) |
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | X | PICARD David (231202) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | GATINHO Alexandre (484409) |