Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | X | BOUCHARD Edouard (282168) |
LATOUR Joy (395581) | B | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
LATOUR Joy (395581) | B | 1 | 0 | X | BOUCHARD Edouard (282168) |
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |
LATOUR Joy (395581) MARY Julien (82265) |
BC | 1 | 0 | XZ |
BOUCHARD Edouard (282168) MERCIER-METZ Bruno (397933) |
LATOUR Joy (395581) | B | 1 | 0 | Z | MERCIER-METZ Bruno (397933) |
MARY Julien (82265) | C | 1 | 0 | X | BOUCHARD Edouard (282168) |
LATOUR Jason (586910) | A | 1 | 0 | Y | SENECHAL Daniel (431750) |