Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOUVIER David (395890) | A | 0 | 1 | X | MERILLOU Florent (300053) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 0 | 1 | Y | GADEA Olivier (637280) |
LAUNAY Henri (494007) | C | 1 | 0 | Z | |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | X | MERILLOU Florent (300053) |
BOUVIER David (395890) | A | 1 | 0 | Z | |
LAUNAY Henri (494007) | C | 1 | 0 | Y | GADEA Olivier (637280) |
BOUVIER David (395890) BENOIST Jerome (233152) |
AB | 0 | 1 | XY |
MERILLOU Florent (300053) GADEA Olivier (637280) |
BENOIST Jerome (233152) | B | 1 | 0 | Z | |
LAUNAY Henri (494007) | C | 1 | 0 | X | MERILLOU Florent (300053) |
BOUVIER David (395890) | A | 1 | 0 | Y | GADEA Olivier (637280) |