Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |
DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | Y | COURTIN Julien (412839) |
BIERRY Marc-antoine (557956) DAGORET Mathieu (297423) |
BC | 0 | 1 | XY |
BRUYNEEL Fabrice (587924) COURTIN Julien (412839) |
BIERRY Marc-antoine (557956) | B | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
DAGORET Mathieu (297423) | C | 1 | 0 | X | BRUYNEEL Fabrice (587924) |
LATOUR Stephane (219844) | A | 1 | 0 | Y | COURTIN Julien (412839) |