Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DASINI Alexandre (233150) | A | 1 | 0 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
VINCENT Florian (236481) | C | 1 | 0 | Z | BORDAGE Jean-yves (539406) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
DASINI Alexandre (233150) | A | 0 | 1 | Z | BORDAGE Jean-yves (539406) |
VINCENT Florian (236481) | C | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
DASINI Alexandre (233150) CRINON Alan (233133) |
AD | 1 | 0 | YZ |
CHRISTOPHE Jean-paul (478678) BORDAGE Jean-yves (539406) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | Z | BORDAGE Jean-yves (539406) |
VINCENT Florian (236481) | C | 0 | 1 | X | BARTHE Guilhem (495364) |
DASINI Alexandre (233150) | A | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |