Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUINAND Baptiste (439743) | A | 0 | 1 | X | ANDRE Thibault (586844) |
GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
PICARD Guillaume (231203) | C | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | X | ANDRE Thibault (586844) |
GUINAND Baptiste (439743) | A | 0 | 1 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
PICARD Guillaume (231203) | C | 1 | 0 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
GATINHO Alexandre (484409) PICARD Guillaume (231203) |
BC | 1 | 0 | XY |
ANDRE Thibault (586844) MOMENCEAU Jeremy (541130) |
GATINHO Alexandre (484409) | B | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
PICARD Guillaume (231203) | C | 0 | 1 | X | ANDRE Thibault (586844) |
GUINAND Baptiste (439743) | A | 0 | 1 | Y | MOMENCEAU Jeremy (541130) |