Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LATOUR Carine (627933) | A | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | Z | |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 0 | 1 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
LATOUR Carine (627933) | A | 1 | 0 | Z | |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |
SOSINSKI StÉphane (395729) MAZIERE Patrice (413153) |
BC | 1 | 0 | XY |
GUILLAUME Nicolas (219873) GUILLAUME Stephane (219849) |
SOSINSKI StÉphane (395729) | B | 1 | 0 | Z | |
MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | X | GUILLAUME Nicolas (219873) |
LATOUR Carine (627933) | A | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Stephane (219849) |