| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SZIY Jean-marc (475683) | A | 0 | 1 | X | COURTIN Julien (412839) |
| MOLON Nicolas (432148) | B | 1 | 0 | Y | LEBOURHIS Philippe (354006) |
| LAUNAY Henri (494007) | C | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| MOLON Nicolas (432148) | B | 0 | 1 | X | COURTIN Julien (412839) |
| SZIY Jean-marc (475683) | A | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| LAUNAY Henri (494007) | C | 0 | 1 | Y | LEBOURHIS Philippe (354006) |
|
SZIY Jean-marc (475683) MOLON Nicolas (432148) |
AB | 0 | 1 | XY |
COURTIN Julien (412839) LEBOURHIS Philippe (354006) |
| MOLON Nicolas (432148) | B | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
| LAUNAY Henri (494007) | C | 0 | 1 | X | COURTIN Julien (412839) |
| SZIY Jean-marc (475683) | A | 0 | 1 | Y | LEBOURHIS Philippe (354006) |