Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |
CESSAC Loïc (570819) | C | 0 | 1 | Z | SATTORI Herve (588875) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Z | SATTORI Herve (588875) |
CESSAC Loïc (570819) | C | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |
GUILLARD Maxence (559020) LAGRUE Julien (489596) |
BD | 0 | 1 | YZ |
MASSON Thierry (107218) SATTORI Herve (588875) |
GUILLARD Maxence (559020) | B | 1 | 0 | Z | SATTORI Herve (588875) |
CESSAC Loïc (570819) | C | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
VINCENT Yohann (434853) | A | 1 | 0 | Y | MASSON Thierry (107218) |