Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
ALLAIRE André (619148) | A | 1 | 0 | X | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
BERTIN Cyprien (436838) | B | 1 | 0 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |
Flipo Mathieu (619178) | C | 1 | 0 | Z | DESAINDES Tom (620490) |
BERTIN Cyprien (436838) | B | 1 | 0 | X | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
ALLAIRE André (619148) | A | 1 | 0 | Z | DESAINDES Tom (620490) |
Flipo Mathieu (619178) | C | 1 | 0 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |
BERTIN Cyprien (436838) Flipo Mathieu (619178) |
BC | 1 | 0 | XZ |
BOCQUILLON Alexandre (620503) DESAINDES Tom (620490) |
BERTIN Cyprien (436838) | B | 1 | 0 | Z | DESAINDES Tom (620490) |
Flipo Mathieu (619178) | C | 1 | 0 | X | BOCQUILLON Alexandre (620503) |
ALLAIRE André (619148) | A | 1 | 0 | Y | HENNEBELLE Julia (472680) |