| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | X | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 0 | 1 | Y | BODELET Richard (663950) |
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | X | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| CANDE Arnaud (211105) | C | 0 | 1 | Y | BODELET Richard (663950) |
|
PERRET Max (439742) LAMIGNON Frederic (567542) |
AB | 1 | 0 | XY |
BORDAGE Jean-yves (539406) BODELET Richard (663950) |
| LAMIGNON Frederic (567542) | B | 1 | 0 | Z | LAPOUS Baptiste (663518) |
| CANDE Arnaud (211105) | C | 1 | 0 | X | BORDAGE Jean-yves (539406) |
| PERRET Max (439742) | A | 1 | 0 | Y | BODELET Richard (663950) |