| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
| PICARD Guillaume (231203) | B | 0 | 1 | Y | MOLON Nicolas (432148) |
| GUINAND Baptiste (439743) | C | 0 | 1 | Z | LAUNAY Henri (494007) |
| PICARD Guillaume (231203) | B | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | Z | LAUNAY Henri (494007) |
| GUINAND Baptiste (439743) | C | 0 | 1 | Y | MOLON Nicolas (432148) |
|
PICARD David (231202) GUINAND Baptiste (439743) |
AC | 0 | 1 | YZ |
MOLON Nicolas (432148) LAUNAY Henri (494007) |
| PICARD Guillaume (231203) | B | 0 | 1 | Z | LAUNAY Henri (494007) |
| GUINAND Baptiste (439743) | C | 0 | 1 | X | DELTOUR Atef (547225) |
| PICARD David (231202) | A | 0 | 1 | Y | MOLON Nicolas (432148) |