| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 1 | 0 | X | CHERY Julien (604507) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 0 | 1 | Y | FRAPPIER Louis (571014) |
| GUILLARD Maxence (559020) | C | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | X | CHERY Julien (604507) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| GUILLARD Maxence (559020) | C | 0 | 1 | Y | FRAPPIER Louis (571014) |
|
HENNEBELLE Bruno (547229) TOLLITE Olivier (395894) |
AD | 1 | 0 | YW |
FRAPPIER Louis (571014) THOMINET Pascal (231224) |
| LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| GUILLARD Maxence (559020) | C | 1 | 0 | X | CHERY Julien (604507) |
| HENNEBELLE Bruno (547229) | A | 0 | 1 | Y | FRAPPIER Louis (571014) |