Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
AZIM Mohamed (664618) | A | 0 | 1 | X | VILLAIN Vincent (395867) |
AUGUIER Marc (664955) | B | 0 | 1 | Y | JACQUES Loic (471404) |
GUILLEBERT Florian (664953) | C | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
AUGUIER Marc (664955) | B | 0 | 1 | X | VILLAIN Vincent (395867) |
AZIM Mohamed (664618) | A | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
GUILLEBERT Florian (664953) | C | 0 | 1 | Y | JACQUES Loic (471404) |
AZIM Mohamed (664618) GUILLEBERT Florian (664953) |
AC | 1 | 0 | YZ |
JACQUES Loic (471404) BALOSSIER Thierry (97041) |
AUGUIER Marc (664955) | B | 0 | 1 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
GUILLEBERT Florian (664953) | C | 0 | 1 | X | VILLAIN Vincent (395867) |
AZIM Mohamed (664618) | A | 1 | 0 | Y | JACQUES Loic (471404) |