Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
THOMINET Pascal (231224) | B | 0 | 1 | Y | RAOULT Raymond (683735) |
TOLLITE Olivier (395894) | C | 1 | 0 | Z | BONNIN Frederic (529109) |
THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | Z | BONNIN Frederic (529109) |
TOLLITE Olivier (395894) | C | 1 | 0 | Y | RAOULT Raymond (683735) |
FRAPPIER Louis (571014) VINCENT Florian (236481) |
AD | 0 | 1 | XZ |
GUILLAUME Stephane (219849) BONNIN Frederic (529109) |
THOMINET Pascal (231224) | B | 1 | 0 | Z | BONNIN Frederic (529109) |
TOLLITE Olivier (395894) | C | 1 | 0 | X | GUILLAUME Stephane (219849) |
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | Y | RAOULT Raymond (683735) |