| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DUBOS Michel (469724) | A | 0 | 1 | X | JACQUES Loic (471404) |
| VATER David (589889) | B | 1 | 0 | Y | DUPUIS Stéphane (475132) |
| GAUTHIER Damien (437907) | C | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
| VATER David (589889) | B | 0 | 1 | X | JACQUES Loic (471404) |
| DUBOS Michel (469724) | A | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
| GAUTHIER Damien (437907) | C | 1 | 0 | Y | DUPUIS Stéphane (475132) |
|
VATER David (589889) GAUTHIER Damien (437907) |
BC | 1 | 0 | XZ |
JACQUES Loic (471404) BALOSSIER Thierry (97041) |
| VATER David (589889) | B | 1 | 0 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
| GAUTHIER Damien (437907) | C | 0 | 1 | X | JACQUES Loic (471404) |
| DUBOS Michel (469724) | A | 1 | 0 | Y | DUPUIS Stéphane (475132) |