| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUIER Marc (664955) | A | 0 | 1 | X | MONNET Patrick (574792) |
| BORDAGE Jean-yves (539406) | B | 1 | 0 | Y | SOSINSKI Stephane (395729) |
| CHRISTOPHE Jean-paul (478678) | C | 1 | 0 | Z | CLERAY Isabelle (233082) |
| BORDAGE Jean-yves (539406) | B | 0 | 1 | X | MONNET Patrick (574792) |
| AUGUIER Marc (664955) | A | 1 | 0 | Z | CLERAY Isabelle (233082) |
| CHRISTOPHE Jean-paul (478678) | C | 1 | 0 | Y | SOSINSKI Stephane (395729) |
|
AUGUIER Marc (664955) BORDAGE Jean-yves (539406) |
AD | 0 | 1 | XY |
MONNET Patrick (574792) MAZIERE Patrice (413153) |
| BORDAGE Jean-yves (539406) | B | 1 | 0 | Z | CLERAY Isabelle (233082) |
| CHRISTOPHE Jean-paul (478678) | C | 1 | 0 | X | MONNET Patrick (574792) |
| AUGUIER Marc (664955) | A | 1 | 0 | Y | SOSINSKI Stephane (395729) |