Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | JACQUES Loic (471404) |
RAOULT Raymond (683735) | B | 1 | 0 | Y | DUPUIS StÉphane (475132) |
BONNIN Frederic (529109) | C | 0 | 1 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
RAOULT Raymond (683735) | B | 1 | 0 | X | JACQUES Loic (471404) |
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
BONNIN Frederic (529109) | C | 1 | 0 | Y | DUPUIS StÉphane (475132) |
GUILLAUME Stephane (219849) RAOULT Raymond (683735) |
AB | 1 | 0 | XZ |
JACQUES Loic (471404) BALOSSIER Thierry (97041) |
RAOULT Raymond (683735) | B | 0 | 1 | Z | BALOSSIER Thierry (97041) |
BONNIN Frederic (529109) | C | 0 | 1 | X | JACQUES Loic (471404) |
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Y | DUPUIS StÉphane (475132) |