Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | X | CORMONT Gilles (308759) |
LEPAIRE Jean-sébastien (586914) | B | 0 | 1 | Y | TOLLITE Olivier (395894) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
LEPAIRE Jean-sébastien (586914) | B | 1 | 0 | X | CORMONT Gilles (308759) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | Y | TOLLITE Olivier (395894) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
AB | 1 | 0 | XY |
CORMONT Gilles (308759) TOLLITE Olivier (395894) |
LEPAIRE Jean-sébastien (586914) | B | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
LAJOUX Remi (471702) | C | 0 | 1 | X | CORMONT Gilles (308759) |
MOMENCEAU Jeremy (541130) | A | 1 | 0 | Y | TOLLITE Olivier (395894) |