| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| RAOULT Raymond (683735) | B | 0 | 1 | Y | AZIM Mohamed (664618) |
| BONNIN Frederic (529109) | C | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
| RAOULT Raymond (683735) | B | 0 | 1 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
| BONNIN Frederic (529109) | C | 0 | 1 | Y | AZIM Mohamed (664618) |
|
GUILLAUME Stephane (219849) RAOULT Raymond (683735) |
AB | 0 | 1 | XY |
ASCHEHOUG Patrick (664960) AZIM Mohamed (664618) |
| RAOULT Raymond (683735) | B | 0 | 1 | Z | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
| BONNIN Frederic (529109) | C | 0 | 1 | X | ASCHEHOUG Patrick (664960) |
| GUILLAUME Stephane (219849) | A | 0 | 1 | Y | AZIM Mohamed (664618) |