| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | X | CHERY Julien (604507) |
| SOSINSKI Stephane (395729) | B | 1 | 0 | Y | FRAPPIER Louis (571014) |
| MAZIERE Patrice (413153) | C | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| SOSINSKI Stephane (395729) | B | 0 | 1 | X | CHERY Julien (604507) |
| MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| MAZIERE Patrice (413153) | C | 1 | 0 | Y | FRAPPIER Louis (571014) |
|
MONNET Patrick (574792) MAZIERE Patrice (413153) |
AC | 1 | 0 | XZ |
CHERY Julien (604507) VINCENT Florian (236481) |
| SOSINSKI Stephane (395729) | B | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
| MAZIERE Patrice (413153) | C | 0 | 1 | X | CHERY Julien (604507) |
| MONNET Patrick (574792) | A | 1 | 0 | Y | FRAPPIER Louis (571014) |