| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| BARDAT Jerome (581224) | B | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
| DUPUIS StÉphane (475132) | C | 0 | 1 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| BARDAT Jerome (581224) | B | 1 | 0 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| DUPUIS StÉphane (475132) | C | 0 | 1 | Y | CHABRAND Marc (637783) |
|
VILLAIN Vincent (395867) BARDAT Jerome (581224) |
AB | 0 | 1 | XY |
MOMENCEAU Jeremy (541130) CHABRAND Marc (637783) |
| BARDAT Jerome (581224) | B | 1 | 0 | Z | LEPAIRE Jean-sébastien (586914) |
| DUPUIS StÉphane (475132) | C | 0 | 1 | X | MOMENCEAU Jeremy (541130) |
| VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Y | CHABRAND Marc (637783) |