| Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
|---|---|---|---|---|---|
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | X | BOUVIER David (395890) |
| PACOT Franck (478586) | B | 0 | 1 | Y | SIMON Jeremy (637083) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | Z | CRINON Alan (233133) |
| PACOT Franck (478586) | B | 1 | 0 | X | BOUVIER David (395890) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 1 | 0 | Z | CRINON Alan (233133) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | Y | SIMON Jeremy (637083) |
|
PACOT Franck (478586) LEYRONAS Xavier (664962) |
BC | 1 | 0 | YZ |
SIMON Jeremy (637083) CRINON Alan (233133) |
| PACOT Franck (478586) | B | 1 | 0 | Z | CRINON Alan (233133) |
| LEYRONAS Xavier (664962) | C | 1 | 0 | X | BOUVIER David (395890) |
| PIERROT Nicolas (664958) | A | 0 | 1 | Y | SIMON Jeremy (637083) |